產品搜索| Search
IKA T18分散機
| 型號: | T18 |
處理量為 1 – 1500 ml 的高性價比分散機,數字顯示轉速。寬廣的轉速范圍(3000 – 25,000 rpm)確保用戶即使使用小直徑轉子也能夠以高線速度作業。擁有多種分散刀具可選,因而能適用于各種不同的應用領域。
IKA T18分散機產品概述:
品牌:IKA
名稱:分散機
型號:T18型
產品描述:
處理量為 1 – 1500 ml 的高性價比分散機,數字顯示轉速。寬廣的轉速范圍(3000 – 25,000 rpm)確保用戶即使使用小直徑轉子也能夠以高線速度作業。擁有多種分散刀具可選,因而能適用于各種不同的應用領域。
- 數字顯示轉速
- 電子控制轉速
- 電子過載保護
- 不銹鋼分散刀具的清洗方便快捷
- 有兩種尺寸的一次性分散刀具可選
- 錯誤代碼顯示功能
- 靜音運行
技術參數:
| 電機輸入功率 | 500 W |
| 電機輸出功率 | 300 W |
| 小容量(H2O) | 0.001 l |
| 大容量(H2O) | 1.5 l |
| 大粘度 | 5000 mPas |
| 速度范圍 | 3000 - 25000 rpm |
| 轉速偏差 | 1 % |
| 轉速顯示 | LED |
| 轉速控制 | 無級 |
| 噪音(無分散頭) | 75 dB(A) |
| 延長臂直徑 | 13 mm |
| 延長臂長度 | 160 mm |
| 工序類型 | 分批處理 |
| 計時器 | 不 |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 外形尺寸 | 87 x 271 x 106 mm |
| 重量 | 2.5 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 500 W |
產品配置:
T18 Digital Package 1 | T18 數顯型套裝1
consisting of: | 包括:
3720025 T18 Digital | 主機
L004639 S18N-10G | 分散刀頭
3160100 R 1826 | 支架
2657700S R 182 | 夾頭
3008600 RH 3 | 容器固定夾
T18 Digital Package 2 | T18 數顯型套裝2
consisting of: | 包括:
3720025 T18 Digital | 主機
L004640 S18N-19G | 分散刀頭
3160100 R 1826 | 支架
2657700S R 182 | 夾頭
3008600 RH 3 | 容器固定夾
T18 其它選購附件
3452400 S 18 D - 10 G - KS | 塑料分散頭 (12 pcs)
3452300 S 18 D - 14 G - KS | 塑料分散頭 (12 pcs)
3452500 S 18/25-ET50 | 一次性分散試管